Wir bitten Euch, uns schon mal vorab bekannt zu geben, welchen Berg Ihr aktivieren wollt. Eine Liste der Berge findet Ihr unter dem Kontaktformular.
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.
Auf Euer kommen freut sich das Team des AMRS-Waldviertel!!!
Dreiländer SOTA Tag - Berge
SOTA Berge rund um den Nebelstein für den Dreiländer SOTA Tag| SOTA Berg | Referenznummer | Locator | Entfernung km LL zum Nebelstein  | 
|---|---|---|---|
| Wachberg | OE/NO-298 | JN78jp | 4,5 | 
| Mandlstein | OE/NO-267 | JN78jr | 4,5 | 
| Tocnik | OK/JC-042 | JN78iq | 6 | 
| Vysoka | OK/JC-029 | JN78ir | 7,5 | 
| Vyhlidka | OK/JC-122 | JN78ip | 7,5 | 
| Myslivna | OK/JC-027 | JN78ip | 7,5 | 
| Tischberg | OE/NO-200 | JN78io | 11 | 
| Kamenec | OK/JC-020 | JN78io | 11 | 
| Hola Hora | OK/JC-071 | JN78ks | 11 | 
| Jeleni Vrch | OK/JC-036 | JN78hp | 13 | 
| Vieberg | OE/OO-287 | JN78hn | 18,5 | 
| Schwarzberg | OE/OO-414 | JN78il | 24 | 
| Ruine Ruttenstein | OE/OO-438 | JN78JJ | 32,5 | 
| Weinsberg | OE/NO-084 | JN78MJ | 37 | 
| Sternstein | OE/OO-080 | JN78dn | 40 | 
| Predigtstuhl | OE/NO-135 | JN78QT | 45 | 
			
			
	